27/4/22 | Приложение 1 | ||||||||||||
Данные о ГРБС | Информация о закупках | ||||||||||||
Образование | Современная школа | Муниципальное образование | |||||||||||
МОУ "СОШ №1 г. Катав-Ивановска" | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 1,00 | 50,10 | 1,00 | 50,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Социальная активность | Муниципальное образование | ||||||||||||
412,00 | 412,00 | 207,28 | 5,00 | 203,30 | 5,00 | 203,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Успех каждого ребенка | Муниципальное образование | ||||||||||||
730,600 | 730,600 | 730,60 | 5,00 | 730,60 | 5,00 | 730,60 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник Управления образования ___________________Юрина Елена Сергеевна |